產品敘述
更多
商品規格
(英文顯示介面)
型號 | MX-2 |
每日建議杯數 | 100-150杯 |
螢幕顯示裝置 | RGB背光顯示幕 |
品項按鍵數目 | 8按鍵 X 3頁(24品項) |
機器款式選擇 | EASY(熱水鍋爐)/LM(熱水鍋爐+蒸氣鍋爐)/LMP(熱水鍋爐+蒸氣鍋爐+牛奶泵) |
熱水出口位置 | 出料口內 |
蒸氣奶棒配置 | 無蒸奶棒 |
豆槽粉克說明 | 共3槽:咖啡豆槽650g/粉料槽2L |
出口高度距離 | 80-160mm |
咖啡豆渣容量 | 60個豆渣餅 |
沖泡容量直徑 | 7-18g/45mm微篩孔濾網過濾咖啡渣; PTC加熱器,常保60OC,萃取最佳風味 |
熱水供應產能 | 20公升/小時 |
熱水鍋爐 容量/功率 | 600cc/1800W |
蒸氣鍋爐 容量/功率 | 600cc/1200W |
總耗電量 | EASY:1950W/LM或LMP:3150W |
電源形式 | 220V單相50/60HZ |
外型尺寸mm | W 324 x D560 x H717 |
機器重量 | EASY:31kg LM:34kg |
內置水泵種類 | 震動泵 |
牛奶冰箱(台製選配) mm/220V/ 300W | W 280 x D440 x H590(外觀) W 210 x D160 x H285(內容) |
註:水源進水壓力1~5 Bar,水質TDS 50~150ppm,暫時硬度3o~5oCH(水硬度太高會影響咖啡風味並易結水垢)
註: 可搭配專屬牛奶冰箱。商品聯結:http://www.jia-en.com.tw/product_info.php/info/p1087_-------------MC---5-----.html